Bilico pesa ferro elettronico a 4 celle di carico completo di montanti posteriori e anteriori reclinabili.
Dimensioni e portate disponibili.
Codice | Dimensioni m | Portata | Divisione |
BSP4V100 | 100X100 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V125 | 125X125 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V150 | 125X150 | 1500/3000KG | 500/1000 g |
BSP4V1515 | 150X150 | 1500/3000 kg | 500/1000 g |
BSP4V1020 | 100X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V1520 | 150X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2020 | 200X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2030 | 200X300 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
Sistema di pesatura elettronico con PROGRAMMA DEDICATO PESA FERRO.
Bilico pesa ferro elettronico a 4 celle di carico completo di montanti posteriori e anteriori reclinabili.
Dimensioni e portate disponibili.
Codice | Dimensioni m | Portata | Divisione |
BSP4V100 | 100X100 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V125 | 125X125 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V150 | 125X150 | 1500/3000KG | 500/1000 g |
BSP4V1515 | 150X150 | 1500/3000 kg | 500/1000 g |
BSP4V1020 | 100X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V1520 | 150X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2020 | 200X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2030 | 200X300 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
Sistema di pesatura elettronico con PROGRAMMA DEDICATO PESA FERRO.
Compila il form, ti risponderemo al più presto.
Compila il form, ti risponderemo al più presto.
Avrai accesso ad informazioni esclusive e resterai aggiornato su eventi ed iniziative.
Copyright 5.9 srl
© All rights reserved