PIATTAFORMA ELETTRONICA A 4 CELLE DI CARICO completa di n. 4 piedini di appoggio regolabili.
DA POSIZIONARE A FILO O SOPRA PAVIMENTO
Dimensioni e portate disponibili.
Code | Size m | Scope | Division |
BSP4V100 | 100X100 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V125 | 125X125 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V150 | 125X150 | 1500/3000KG | 500/1000 g |
BSP4V1515 | 150X150 | 1500/3000 kg | 500/1000 g |
BSP4V1020 | 100X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V1520 | 150X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2020 | 200X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2030 | 200X300 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
Altre dimensioni e portate a richiesta. Collegabile a visualizzatore semplice del peso (mod. GS25B) oppure a visualizzatore Touch Screen (DEC 59) con programma dedicato “Programma 16” ed a stampante a rotolo.
PIATTAFORMA ELETTRONICA A 4 CELLE DI CARICO completa di n. 4 piedini di appoggio regolabili.
DA POSIZIONARE A FILO O SOPRA PAVIMENTO
Dimensioni e portate disponibili.
Code | Size m | Scope | Division |
BSP4V100 | 100X100 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V125 | 125X125 | 600/1500KG | 200/500 g |
BSP4V150 | 125X150 | 1500/3000KG | 500/1000 g |
BSP4V1515 | 150X150 | 1500/3000 kg | 500/1000 g |
BSP4V1020 | 100X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V1520 | 150X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2020 | 200X200 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
BSP4V2030 | 200X300 | 1-3-5-10 T | 1/5/10kg |
Altre dimensioni e portate a richiesta. Collegabile a visualizzatore semplice del peso (mod. GS25B) oppure a visualizzatore Touch Screen (DEC 59) con programma dedicato “Programma 16” ed a stampante a rotolo.
Compila il form, ti risponderemo al più presto.
Compila il form, ti risponderemo al più presto.
5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM
PI/CF 03356691208 |Rea BO-512782
Ufficio delle Imprese di Bologna