BILANCIA PER CARICHI SOSPESI
Modello AGGANCIA.MI
Dinamometro elettronico completo di grillo – gancio e telefomando
| Code   | Scope   | Division   | 
| DC5-1000   | PORT.1000 KG   | 0,5 KG   | 
| DC5-2000   | PORT.2000 KG   | 	1  KG   | 
| DC5-3000   | 		PORT.3000 KG   | 	1  KG	   | 
| DC5-5000   | PORT.5000 KG   | 	2 KG   | 
| DC5-10000   | PORT.10000 KG   | 	5 KG   | 
| DC5-15000   | PORT.15000 KG   | 10 KG   | 
BILANCIA PER CARICHI SOSPESI
Modello MINI -DIN
Dinamometro elettronico completo di grillo – gancio e telefomando
| Code   | Scope   | Division   | 
| MINI-60   | PORT.60 KG   | 0,02 KG   | 
| MINI-2000   | PORT.150 KG   | 0,05 KG   | 
| DC5-3000   | 		PORT.300 KG   | 	0,1 KG   | 
| DC5-5000   | PORT.500 KG   | 0,2 KG   | 
BILANCIA PER CARICHI SOSPESI
Modello AGGANCIA.MI
Dinamometro elettronico completo di grillo – gancio e telefomando
| Code   | Scope   | Division   | 
| DC5-1000   | PORT.1000 KG   | 0,5 KG   | 
| DC5-2000   | PORT.2000 KG   | 	1  KG   | 
| DC5-3000   | 		PORT.3000 KG   | 	1  KG	   | 
| DC5-5000   | PORT.5000 KG   | 	2 KG   | 
| DC5-10000   | PORT.10000 KG   | 	5 KG   | 
| DC5-15000   | PORT.15000 KG   | 10 KG   | 
BILANCIA PER CARICHI SOSPESI
Modello MINI -DIN
Dinamometro elettronico completo di grillo – gancio e telefomando
| Code   | Scope   | Division   | 
| MINI-60   | PORT.60 KG   | 0,02 KG   | 
| MINI-2000   | PORT.150 KG   | 0,05 KG   | 
| DC5-3000   | 		PORT.300 KG   | 	0,1 KG   | 
| DC5-5000   | PORT.500 KG   | 0,2 KG   | 
Compila il form, ti risponderemo al più presto.
Compila il form, ti risponderemo al più presto.





 
													 
													5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM
PI/CF 03356691208 |Rea BO-512782
Ufficio delle Imprese di Bologna
